国务院公布54家首批国际物流运输重点联系企业名单
日期:2020-05-20 / 人气: / 来源:船务资讯
按照国务院部署要求,交通运输部会同外交部、工业和信息化部、商务部等12个部门,在国务院复工复产推进工作机制下成立了国际物流工作专班,协调解决当前疫情期间国际物流中存在的问题,统筹各种运输方式,全面提升国际货运能力,做好保通保运保供工作。为加强统筹调度,保障国际货运畅通,国际物流工作专班决定建立国际物流运输重点联系企业制度,充分发挥重点企业的主力军作用,统筹各种运输方式运力资源,全力维护国际物流供应链稳定。
按照运力资源充足、网络覆盖健全、运输组织高效、经营信誉良好的原则,经各有关部门及沿边省份交通运输主管部门推荐,确定54家企业作为第一批国际物流运输重点联系企业,其中,综合物流企业4家、中欧班列运营企业10家、国际航运企业1家、国际航空货运企业2家、国际寄递物流企业2家、国际道路运输企业35家。各重点联系企业要认真履职尽责,紧紧围绕国际供应链保通保运保供,重点做好以下工作:
一、组建专门国际物流保障队伍。各重点联系企业要制定工作预案,遴选经验丰富、专业素质强的人员和技术状况良好的运输工具,成立专门保障队伍,做好运输保障准备工作。
二、及时完成国际物流保障任务。各重点联系企业要指定专人及时响应国际物流运输需求,按照国际物流工作专班交办任务要求,认真制定运输组织方案,及时安排运力,全程跟踪保障,确保完成国际物流运输任务。
三、按时接入国际物流信息系统。为统筹做好国际物流运输保障工作,国际物流工作专班组织开发了国际物流供应链指挥调度和服务保障系统(以下简称国际物流信息系统)。各重点联系企业要积极配合技术支撑单位(中国交通通信信息中心),做好信息接入和共享工作。
四、认真做好相关信息报送工作。各重点联系企业接入国际物流信息系统后,应于每周一17时前,通过国际物流信息系统向国际物流工作专班报送上周国际物流运输情况,具体包括运输方式、起运时间、目的地国家、货物品名、运量等信息。
第一批国际物流运输重点联系企业名单如下:
类别 | 序号 | 企业名称 | 通达国家和地区 | 联系方式 |
综合物流重点联系企业(4家) | 1 | 招商局集团有限公司 | 海运:日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚、新西兰 | 海运:15901268725 |
(含海运、中欧班列) | 中欧班列:波兰、德国、俄罗斯、白俄罗斯、中亚五国、越南 | 中欧班列: | ||
15640128156 | ||||
13755081298 | ||||
020-61898283 | ||||
2 | 菜鸟网络科技有限公司 | 俄罗斯、拉脱维亚、比利时 | 18511345679 | |
3 | 北京京东世纪贸易有限公司(京东集团) | 东北亚、东南亚、中亚、西亚、欧洲、美洲、大洋洲等国家 | 18811035007 | |
4 | 德邦物流股份有限公司 | 东北亚、东南亚、欧洲、北美洲、大洋洲等国家 | 13525507087 | |
中欧班列(10家) | 1 | 苏州市国际班列货运有限公司 | 德国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 | 0512-67370981 |
2 | 汉欧国际物流有限公司 | 德国、匈牙利、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、捷克、奥地利、斯洛伐克 | 13707136122 | |
3 | 西安国际陆港多式联运有限公司 | 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、立陶宛、比利时、瑞典、意大利、乌克兰、荷兰 | 029-83620685 | |
4 | 西安自贸港建设运营有限公司 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、土耳其 | 18629374569 | |
5 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | 哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、法国、西班牙、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、捷克、比利时 | 0579-85937333 | |
6 | 郑州国际陆港开发建设 | 德国、俄罗斯、越南、中亚等国家 | 0371-55176898 | |
有限公司 | ||||
7 | 中铁国际多式联运有限公司 | 欧洲、中亚、东南亚、西亚等国家 | 010-51875259 | |
8 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | 哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古国、白俄罗斯、波兰、德国、立陶宛、匈牙利 | 18723412349 | |
15808073663 | ||||
9 | 新疆大陆桥集团有限责任公司 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、格鲁吉亚 | 13899963296 | |
10 | 成都国际铁路班列有限公司 | 蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、波兰、德国、荷兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、比利时 | 028-85239511 | |
国际海运重点联系企业(1家) | 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 主要沿海国家及港口城市 | 13818185705 |
国际航空货运重点联系企业(2家) | 1 | 中国国际货运航空有限公司 | 德国、荷兰、比利时、美国、日本等国家 | 010-64537515 |
2 | 中国货运航空有限公司 | 美国、荷兰、德国、日本、韩国、泰国 | 021-20669716 | |
国际寄递物流重点联系企业 | 1 | 中国邮政集团有限公司 | 全球200多个国家和地区 | 010-68855233 |
2 | 深圳顺丰泰森控股(集团) | 新加坡、韩国、马来西亚、日本、泰国、越南、蒙古国、印度尼西亚、印度、柬埔寨、缅甸、文莱、阿联酋、斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦、菲律宾、美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、欧盟各国 | 15210197106 | |
有限公司 | ||||
1 | 中国石油运输有限公司 | 蒙古国 | 15164950666 | |
东乌珠穆沁旗分公司 | ||||
2 | 二连浩特外运运达运输 | 蒙古国 | 13947934960 | |
有限公司 | ||||
3 | 乌拉特中旗甘其毛都嘉友 | 蒙古国 | 15024886555 | |
国际道路运输重点联系企业 | 国际物流有限公司 | |||
(35家) | 4 | 满洲里顺达汽车运输 | 俄罗斯 | 0470-6236193 |
有限责任公司 | ||||
5 | 中国石油运输有限公司新巴尔虎左旗分公司 | 蒙古国 | 0470-2390705 | |
6 | 辽宁赐源物流有限公司 | 朝鲜 | 0415-3119888 | |
7 | 抚顺市军威物流有限公司 | 蒙古国 | 13942359595 | |
8 | 丹东交通物流有限公司 | 朝鲜 | 0415-3830906 | |
9 | 大连交通运输集团有限公司 | 俄罗斯 | 13840828575 | |
10 | 抚顺华豐运输有限公司 | 老挝、朝鲜、缅甸、越南、吉尔吉斯斯坦、蒙古国 | 18242334880 | |
11 | 延吉聚星物流运输有限公司 | 朝鲜 | 18743307272 | |
12 | 珲春市路路发物流有限公司 | 朝鲜、俄罗斯 | 13904472151 | |
13 | 吉林宇别尔运输集团有限公司 | 俄罗斯、朝鲜 | 0433-7513720 | |
14 | 珲春振林物流有限公司 | 朝鲜 | 15643373818 | |
15 | 延吉市友谊联运有限公司 | 朝鲜 | 0433-8869999 | |
16 | 黑龙江省龙运(集团)股份 | 俄罗斯 | 13904667900 | |
国际道路运输重点联系企业 | 有限公司 | |||
(35家) | 17 | 大庆石油管理局运输公司 | 蒙古国 | 0459-5702643 |
18 | 东宁市道路运输服务 | 俄罗斯 | 13664633039 | |
有限责任公司 | ||||
19 | 绥芬河广泰甩挂运输 | 俄罗斯 | 18249323666 | |
有限责任公司 | ||||
20 | 黑河市龙江口岸货运有限公司 | 俄罗斯 | 13029938865 | |
21 | 南宁巨力物流有限公司 | 越南 | 0771-3395792 | |
22 | 广西祥祥国际物流有限公司 | 越南、老挝、泰国、柬埔寨 | 13768822600 | |
23 | 东兴市中越物流有限公司 | 越南 | 13607705656 | |
24 | 南宁鑫金航物资有限公司 | 越南、老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、马来西亚 | 18577879054 | |
25 | 南宁震洋物流有限公司 | 越南、老挝、泰国、柬埔寨、缅甸、马来西亚 | 18577879054 | |
26 | 云南昆明交通运输集团 | 老挝、越南 | 13608877660 | |
有限公司 | ||||
国际道路运输重点联系企业 | 27 | 云南金鹿物流有限公司 | 老挝、缅甸 | 13987093011 |
(35家) | 28 | 云南华驿国际物流 | 缅甸、老挝、越南 | 0692-6664766 |
有限责任公司 | ||||
29 | 云南远泽物流有限责任公司 | 越南、泰国、缅甸、老挝 | 0873-7236441 | |
30 | 云南营家优鲜供应链有限公司 | 老挝 | 0871-67418458 | |
31 | 艾尔布勒斯运输(新疆) | 乌克兰、白俄罗斯及欧盟各国 | 13999414600 | |
有限公司 | ||||
32 | 霍尔果斯华鑫交通服务 | 哈萨克斯坦 | 13909999923 | |
有限责任公司 | ||||
33 | 新疆旺东国际物流有限公司 | 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦 | 13899896789 | |
34 | 喀什中程国际货运代理 | 巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗 | 13609969119 | |
有限责任公司 | ||||
35 | 新疆叶力达国际贸易有限公司 | 塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 | 18899331576 |
收集编辑:货掌柜
最新更新
- 船公司危机!中远申请4亿贷款!阳明亏损6.82亿!达飞申请贷款!现代获政府补助!05-20
- 疫情在巴西港口集中爆发了,多艘集装箱船被限制隔离05-19
- 3月至今中国出口防疫物资1344亿元!05-19
- 广东将建全球最大客货滚装码头,对接海南自由贸易港05-18
- 我国首艘“无人”集装箱船开建!目前在建全球最大智能航行船05-18
- 口罩出口近日频出新规!中国、美国都有重要变化!05-15
- 上海浦东机场货物积压严重、公路、货运码头拥堵!5月中下旬或有改善05-15
- 马士基发布一季度财报:营收96亿美元,利润同比增长23%05-14
- 美国USTR发布通告:今日起对该批排除清单部分商品将恢复加征25%的关税!附清单05-14
- 外贸订单:即将回归!请提前做好准备!近30国即将恢复经济活动05-13
- 最新!全球超34个国家解封!法国、德国、英国、意大利、西班牙、美国、加拿大、新西兰、新加坡、以色列、南非等等05-13
- 全球这些行业遭受重创,警惕收汇和破产风险05-13
- 货物滞港、码头拥堵!多国港口降费政策来了05-13
- 4月中国出口增速由负转正 贸易顺差增加2.6倍05-12
- 海关破获10亿元特大走私案05-12
- 海关公布口罩等防疫物资出口不合格名单;仅剩8家获得美国FDA和EUA的非医用口罩生产企业05-11
- 美国又公布两批关税排除清单!中美签署第一阶段经贸协议后,双方牵头人首次通话。05-11
- 港口集装箱吞吐量降幅收窄 区域竞争加剧05-09
- 不需要中国口罩了?FDA最新EUA白名单锐减至14家;比亚迪或将损失5.05亿05-09
- 13000TEU集装箱船Milano Bridge 号撞击岸桥事故调查结果发布05-08