东莞拖车运输价格,东莞集装箱运输价格,东莞到深圳港口运费
日期:2017-09-06 / 人气: / 来源:www.huozhanggui.net
东莞拖车运输价格,东莞集装箱运输价格,东莞到深圳港口运费
货掌柜提供进出口码头集装箱运输服务,17年码头拖车运输经验,拥有自己的车队,承诺客户旺季运力为平常的1.5倍,签约客户赠送百万运送险!可通过APP,PC端在线下单,SO号,柜号,封条号,过磅单,还柜纸等信息在线查询,GPS定位运输轨迹一目了然;专业港口运输服务平台,运货就上货掌柜
集装箱货运价格-货掌柜为您报价(非最新价格,请咨询客服报价)
city | downtown | town | 盐田月结 | 蛇口月结 | 大铲湾月结 |
东莞市 | 东莞市 | 松山湖 | 980 | 890 | 980 |
东莞市 | 东莞市 | 黄江镇 | 910 | 900 | 990 |
东莞市 | 东莞市 | 麻涌镇 | 1190 | 1060 | 1140 |
东莞市 | 东莞市 | 长安镇 | 970 | 870 | 960 |
东莞市 | 东莞市 | 道窖镇 | 1160 | 1010 | 1090 |
东莞市 | 东莞市 | 谢岗镇 | 930 | 970 | 1050 |
东莞市 | 东莞市 | 虎门镇 | 1050 | 910 | 1000 |
东莞市 | 东莞市 | 莞城街道 | 1060 | 950 | 1030 |
东莞市 | 东莞市 | 茶山镇 | 980 | 980 | 1060 |
东莞市 | 东莞市 | 石龙镇 | 1030 | 1030 | 1110 |
东莞市 | 东莞市 | 石碣镇 | 1050 | 1020 | 1100 |
东莞市 | 东莞市 | 石排镇 | 980 | 1020 | 1100 |
东莞市 | 东莞市 | 清溪镇 | 830 | 930 | 1010 |
东莞市 | 东莞市 | 洪梅镇 | 1160 | 1030 | 1110 |
东莞市 | 东莞市 | 沙田镇 | 1120 | 980 | 1060 |
东莞市 | 东莞市 | 横沥镇 | 990 | 1000 | 1080 |
东莞市 | 东莞市 | 樟木头镇 | 880 | 900 | 990 |
东莞市 | 东莞市 | 桥头镇 | 940 | 990 | 1070 |
东莞市 | 东莞市 | 望牛墩镇 | 1160 | 1030 | 1110 |
东莞市 | 东莞市 | 常平镇 | 940 | 980 | 1060 |
东莞市 | 东莞市 | 寮步镇 | 980 | 930 | 1010 |
东莞市 | 东莞市 | 大朗镇 | 950 | 970 | 1050 |
东莞市 | 东莞市 | 大岭山镇 | 980 | 880 | 970 |
东莞市 | 东莞市 | 塘厦镇 | 800 | 900 | 990 |
东莞市 | 东莞市 | 厚街镇 | 1060 | 950 | 1030 |
东莞市 | 东莞市 | 南城街道 | 1060 | 950 | 1030 |
东莞市 | 东莞市 | 凤岗镇 | 790 | 850 | 940 |
东莞市 | 东莞市 | 企石镇 | 960 | 1010 | 1090 |
东莞市 | 东莞市 | 中堂镇 | 1150 | 1030 | 1110 |
东莞市 | 东莞市 | 东城街道 | 1060 | 960 | 1040 |
东莞市 | 东莞市 | 东坑镇 | 990 | 980 | 1060 |
东莞市 | 东莞市 | 万江街道 | 1080 | 980 | 1060 |
东莞市 | 东莞市 | 高埗镇 | 1130 | 1030 | 1110 |
收集编辑:货掌柜